SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Wirentech Enterprise Album For 2023.pdf
PRODUCT PARAMETERS
Nominal Voltage | 38.4V |
Nominal Capacity (at 0.5C, 25 degC) | 60Ah |
Min. Capacity (at 0.5C, 25 degC) | 57Ah |
Expected Cycle Life | 6000+ |
Dimensions | 12.99”*6.77”*8.85” |
Weight | 17Kg |
Charge Method | CC-CV |
Max. Charge Voltage | 29.2V |
Continuous Charge Current | Max. 60A |
Charge Temperature | 0℃~45℃ |
Continuous Discharge Current | Max. 100A |
Peak Instant Discharge Current(5 Seconds) | 200A |
Discharge Cut-off Voltage | 17.6V |
Discharge Temperature | -20℃~65℃ |
Charge Temperature | 0℃~45℃ |
Storage Temperature | -10℃~45℃ |
Self-Discharge(Stored at 50% SOC) | <= 3%/month |
APPLICATION SCENARIO
ENTERPRISE OUALIFICATION
TRANSPORT
Wirentech Enterprise Album For 2023.pdf
PRODUCT PARAMETERS
Nominal Voltage | 38.4V |
Nominal Capacity (at 0.5C, 25 degC) | 60Ah |
Min. Capacity (at 0.5C, 25 degC) | 57Ah |
Expected Cycle Life | 6000+ |
Dimensions | 12.99”*6.77”*8.85” |
Weight | 17Kg |
Charge Method | CC-CV |
Max. Charge Voltage | 29.2V |
Continuous Charge Current | Max. 60A |
Charge Temperature | 0℃~45℃ |
Continuous Discharge Current | Max. 100A |
Peak Instant Discharge Current(5 Seconds) | 200A |
Discharge Cut-off Voltage | 17.6V |
Discharge Temperature | -20℃~65℃ |
Charge Temperature | 0℃~45℃ |
Storage Temperature | -10℃~45℃ |
Self-Discharge(Stored at 50% SOC) | <= 3%/month |
APPLICATION SCENARIO
ENTERPRISE OUALIFICATION
TRANSPORT