SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Wirentech Enterprise Album For 2023.pdf
PRODUCT PARAMETERS
Rated Voltage | 51.2V |
Voltage Range | 44.8-58.4V |
Rated Capacity | 202Ah(10.34KWh) |
Continue Discharge Current | ≤200Ah 1C |
Continue Charge Current | ≤200Ah 1C |
Discharge Temperature | -20-55℃ |
Charge Temperature | 0-50℃ |
Weight | About 90Kg |
Dimensions | 43.7"*8.27"*12.2" |
Communication | RV-C/Bluetooth |
Pre-heating | 300W |
Pre-charge | Yes |
Circuit Breaker | 300A |
LCD Screen | Yes |
Energy Expansion | 4 units in Series MAX. |
WT51200 Lithium Iron Phosphate Battery
ENTERPRISE OUALIFICATION
TRANSPORT
Wirentech Enterprise Album For 2023.pdf
PRODUCT PARAMETERS
Rated Voltage | 51.2V |
Voltage Range | 44.8-58.4V |
Rated Capacity | 202Ah(10.34KWh) |
Continue Discharge Current | ≤200Ah 1C |
Continue Charge Current | ≤200Ah 1C |
Discharge Temperature | -20-55℃ |
Charge Temperature | 0-50℃ |
Weight | About 90Kg |
Dimensions | 43.7"*8.27"*12.2" |
Communication | RV-C/Bluetooth |
Pre-heating | 300W |
Pre-charge | Yes |
Circuit Breaker | 300A |
LCD Screen | Yes |
Energy Expansion | 4 units in Series MAX. |
WT51200 Lithium Iron Phosphate Battery
ENTERPRISE OUALIFICATION
TRANSPORT